レポート
トラッカー 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 操作問い合わせ | 30 | 272 | 302 |
| その他問い合わせ | 10 | 243 | 253 |
| JobManager-beta版 | - | 1 | 1 |
優先度 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 高め | 18 | 165 | 183 |
| 通常 | 22 | 382 | 404 |
| 低め | - | 2 | 2 |
担当者 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 保守サポート 担当301 | - | - | - |
| 保守サポート 担当314 | - | - | - |
| 保守サポート 担当321 | - | - | - |
| 保守サポート 担当323 | - | - | - |
| 保守サポート 担当329 | - | - | - |
| 保守サポート 担当337 | - | - | - |
| 保守サポート 担当339 | - | - | - |
| 保守サポート 担当342 | - | - | - |
| 保守サポート 担当345 | - | - | - |
| 保守サポート 担当353 | - | - | - |
| 保守サポート 担当354 | - | - | - |
| 保守サポート 担当357 | - | - | - |
| 保守サポート 担当358 | - | - | - |
| 保守サポート 担当359 | - | - | - |
| 保守サポート 担当360 | - | 3 | 3 |
| 保守サポート 担当361 | - | - | - |
| 保守サポート 担当362 | 24 | 23 | 47 |
| 保守サポート 担当365 | - | - | - |
| 保守サポート 担当369 | - | - | - |
| 保守サポート 担当370 | - | - | - |
| 保守サポート 担当371 | - | - | - |
| 保守サポート 担当373 | 12 | 2 | 14 |
| 保守サポート 担当374 | - | - | - |
| 保守サポート 担当376 | - | - | - |
| 保守サポート 担当377 | - | - | - |
| 保守サポート 担当378 | - | - | - |
| 保守サポート 担当379 | - | - | - |
| 保守サポート 担当380 | 2 | - | 2 |
| [なし] | 2 | 509 | 511 |
作成者 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 保守サポート 担当301 | - | - | - |
| 保守サポート 担当314 | - | - | - |
| 保守サポート 担当321 | - | - | - |
| 保守サポート 担当323 | - | - | - |
| 保守サポート 担当329 | - | - | - |
| 保守サポート 担当337 | - | - | - |
| 保守サポート 担当339 | - | - | - |
| 保守サポート 担当342 | - | - | - |
| 保守サポート 担当345 | - | - | - |
| 保守サポート 担当353 | - | - | - |
| 保守サポート 担当354 | - | - | - |
| 保守サポート 担当357 | - | - | - |
| 保守サポート 担当358 | - | - | - |
| 保守サポート 担当359 | - | - | - |
| 保守サポート 担当360 | - | - | - |
| 保守サポート 担当361 | - | - | - |
| 保守サポート 担当362 | - | - | - |
| 保守サポート 担当365 | - | - | - |
| 保守サポート 担当369 | - | - | - |
| 保守サポート 担当370 | - | - | - |
| 保守サポート 担当371 | - | - | - |
| 保守サポート 担当373 | - | - | - |
| 保守サポート 担当374 | - | - | - |
| 保守サポート 担当376 | - | - | - |
| 保守サポート 担当377 | - | - | - |
| 保守サポート 担当378 | - | - | - |
| 保守サポート 担当379 | - | - | - |
| 保守サポート 担当380 | - | - | - |