1.システム要件
稼働環境を参照してください。ハードウェア要件
ジョブマネージャーを実行するために必要なハードウェア要件は次のとおりです
項目 | スペック |
---|---|
CPU | 2 core以上 |
Memory | 1 GB以上 |
HDD | 20 MB以上 |
ソフトウェア要件
ジョブマネージャーを実行するために、必要なRed Hat Enterprise Linux(RHEL)ベースのOS配布のソフトウェア要件は次のとおりです。
ソフトウェア | サポートされているバージョン | コメント |
---|---|---|
Zabbix | 稼働環境を参照してください。 | |
MariaDB | ||
MySQL | ||
PostgreSQL | ||
httpd | 2.4以上 | |
PHP extensions | ||
php-common | 8.0 ~ 8.3 | |
php-cli | jam-cleanupサービスの実行に必要です。 | |
php-fpm | ||
php-mbstring | ||
php-pdo | ||
php-mysqlnd | MySQLをZabbixバックエンドデータベースとして使用する場合に必要です。 | |
php-pgsql | PostgreSQLをZabbixバックエンドデータベースとして使用する場合に必要です。 | |
php-xml | ||
php-json |
ジョブマネージャーを実行するために必要なDebianおよびUbuntuのソフトウェア要件は次のとおりです。
ソフトウェア | サポートされているバージョン | コメント |
---|---|---|
Zabbix | 稼働環境を参照してください。 | |
MariaDB | ||
MySQL | ||
PostgreSQL | ||
apache2 | 2.4以上 | |
PHP extensions | ||
php-common | 8.0 ~ 8.3 | |
php-cli | jam-cleanupサービスの実行に必要です。 | |
php-curl | ||
php-mbstring | ||
libapache2-mod-php | ||
php-mysqlnd | MySQLをZabbixバックエンドデータベースとして使用する場合に必要です。 | |
php-pgsql | PostgreSQLをZabbixバックエンドデータベースとして使用する場合に必要です。 | |
php-xml | ||
php-json |
注: jam-cleanupサービスは期限切れのロックされたオブジェクトを削除する処理を実行します。
サポートしているウェブブラウザー
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge